Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Secretaria | Ing. Laura Patricia Álvarez Navarro | 203 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Auxiliar Jurídico | Lic. Mónica Alejandra Amarillas Reyes | 212 |
Secretaria | Magda Elena Ibarra Hernández | 241 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Secretaria | Ing. Yessica J. Martínez Iracheta | 289 |
Asistente | Mtra. Angelica María Galván Villalobos | 289 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Secretaria | Celina Arizbel Ramírez Pecina | 209 |
Contabilidad | C.P. Pedro Martín Martinez Vlllarreal | 277 |
Egresos | Lic. Claudia lvonne Coronado Lara | 290 |
Facturacion y Convenios | lng. Victor Alfonso Rojas Mayo | 210 |
Cajas | Ing. Mónica Alamillo Reyna Lic. Elizabeth Vázquez Méndez |
274 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Coordinadora de Vinculación | Lic. Yolanda del Carmen González Vargas | 242 |
Secretaria | Brenda Guadalupe Rodríguez Presas | 216 |
Incubadora de Negocios | Lic. Diana Georgina Rodríguez Betancourt | 331 |
Información e Inscripciones, Promoción y Difusión |
Jessica lvette Coronado Lara | 214 |
lnformación de Cursos, Capacitación y Servicios Tecnologicos a Empresas |
Lic. Cesar Garza Garza | 250 |
Innovación / Laboratorio DIA / Centro Poeta |
Lic. Rocío Eugenia Garza Leal | 251 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Secretaria | Gabriela González Salgado | 235 |
Nóminas | Jorge Luis Muñoz Reyes | 217 |
Recursos Materiales | Lic. Eva María Calles Flores | 201 |
Compras Activo Fijo |
Daniel Alberto Ovando Solórzano Marco Antonio Basoria Espiricueta |
248 |
Infraestructura | Lic. Rodrigo Arce Jardón | 263 |
Mantenimiento | Jesus Enrique Alvarez Navarro | 383 |
Planeación | Dra. Elisabeth Sauceda Cásares MES. Plácida Gámez Cerda |
330 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Subdirección de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software | lng. Gabriela Ruiz Morales | 226 |
Secretaria de TIC | Alejandrina Loredo Quijano | 270 |
SSubdirector de Mecatrónica | lng. Javier Rodríguez Calderón | 245 |
Secretaria de Mecatrónica | Alejandrina Loredo Quijano | 270 |
Subdirector de Licenciatura en Gestión Institucional Educativa y Curricular |
MCM. Guillermo Rosas Madrigal | 267 |
Subdirección de Ingeniería en Sistemas Productivos | MES. Héctor M. González Longoria | 218 |
Secretaria Sistemas Productivos | lng. Alejandra Suriano Rodríguez | 224 |
Subdirectora de Innovación de Negocios y Mercadotecnia | MCM. Maria Luisa Álvarez Escobar | 219 |
Atención Alumnos DN, IDIE | Mtra. Maria de los Santos López Cabrera | 219 |
Subdirector de Mantenimiento IndustrialI | lng. Victor Guadalupe Camacho Granados | 206 |
Prefectura Edificio Docencia I Coordinador Edificio Docencia I |
Julio Constatino Galván Celestino lng. Juan Francisco Cepeda Villarreal |
270 261 |
Prefectura Edificio Docencia II Responsable Operativo de lngenierías |
José Félix Dávila Rangel Mtra. Dora Esthela Martínez Esparza |
221 |
Almacen Laboratorio Pesado I | Fernando Diaz Eufracio | 276 |
Almacen Laboratorio Pesado II | Adriana Almaguer Romero | 253 |
Soporte Técnico | Ing. Eliud de la Garza García | 284 / 289 |
Sala de Maestros | Sala de Maestros | 307 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Coordinador de Servicios Estudiantiles | Lic. Gabriel Guerra Gómez | 211 |
Hugo Eduardo Castillo Garay | 211 | |
Secretaria Servicios Estudiantiles | Ing.Dayana Guadalupe Romero Torres | 211 |
Auxiliar Administrativo | Alejandro Abisai Urbina Estrada | 211 |
Consultorio Médico | Olinda García | 260 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Coordinación operativa | Esthela Araceli Figueroa | 239 |
Coordinador de Servicios Escolares | Gerardo Ovalle Rodríguez | 249 |
Secretaria (Titulación) | Lilia Araceli Villanueva Villegas | 275 |
Auxiliar Administrativo | Luz Mariela Cabral Román | 256 |
Secretaria | América Yazmin Uresti Aguilar | 236 |
Secretaria | Bertha Patricia Bermudez González | 246 |
Archivo | Lic. Linda Nancy Orozco Castilleja | 306 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Coordinación de Inclusión Educativa | TSU. María de Lourdes Torres Acosta | 381 |
Atención a Alumnos con Discapacidad | Ing. Cristy Luna Hernández Juan Pedro Lara Rodriguez |
252 |
Coordinador de Área Tiflotécnica (Atención a Personas con Discapacidad Visual) |
Lic. Joaquin Humberto Garza Salas | 361 |
Atención a Alumnos con Discapacidad | Ing. Cristy Luna Hernández Juan Pedro Lara Rodriguez |
252 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Diseño Grafico y Web | Nidia Esther García Elizondo | 357 |
Innovación Tecnológica | Ing. Eduardo René Hernández Gloria | 354 |
Producción Digital | Arq. Pedro Esaú Limón Cantú Jacobo Aguado Romero |
354 |
Diseño de Contenidos | Lic. Jannet Sánchez Castillo | 352 |
Atención a Alumnos | Ing. Mayra Alejandra Villareal Ortiz Lic. Martha Mercedes Palacios |
353 |
Aulas Virtuales TESP-ING | Lic. Mario Quintanilla Calderón | 353 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Recepción | Esthela Sofía Álvarez Zapata | 238 |
Recepción | Mireya Campos | 255 |
Saiiut Desarrollo de Software |
lng. Miguel Ángel Saenz Mendoza Ing. Victor Itiel Poot Ramirez |
243 |
Dirección CECYTE | Noe Amaro Lazaro | 244 |
Coordinación de Evaluación y Atención Psicológica |
Lic. Sergio David Elizondo Saldívar | 205 |
Psicologa | Lic. Silvia Guadalupe Treviño Gonzalez Lic. Ana Karla Mendoza Garza Lic. Blanca Estela González Hernández |
360 |
Puesto | Nombre | EXT |
---|---|---|
Caseta de Guardias | Guardias | 294 |